
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | für Kette | Abmessungen | Hubkraft bei Nennlast | |||
Standard | L | D | G | E1 | ||||
Euro | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
SKO-7/8-8 | 39,80 | 2.000 | 7,8 | 99 | 50 | 14 | 15 | 0,30 |
SKO-10-8 | 51,80 | 3.200 | 10 | 127 | 66 | 18 | 20 | 0,60 |
SKO-13-8 | 63,50 | 5.400 | 13 | 145 | 72 | 22 | 25 | 1,10 |
SKO-16-8 | 97,50 | 8.200 | 16 | 175 | 82 | 25 | 30 | 1,50 |
SKO-18/20-8 | 170,00 | 12.800 | 19 | 204 | 105 | 30 | 36 | 2,90 |
Das SKG Aufhängeglied (geschlossen) entspricht den Anforderungen der EN 1677:2008 und bietet eine zuverlässige und sichere Verbindungslösung für Hebe- und Transportaufgaben.
Ausstattung und Verarbeitung
- Normgerecht: Entspricht den Anforderungen aus EN 1677:2008.
- Hochfest: Geeignet für schwere Lasten und anspruchsvolle Anwendungen.
- Geschlossenes Design: Bietet zusätzliche Sicherheit und Stabilität.