
Preisinformationen
Traglast WLL | Preis pro Stück | Abmessungen S-Haken 1640 | ||||
Standard | ∅ A | B | C | D | E | |
kg | Euro | mm | mm | mm | mm | mm |
50 | 43,00 | 6 | 80 | 20 | 15 | 28 |
100 | 43,00 | 8 | 80 | 20 | 15 | 28 |
200 | 55,00 | 10 | 80 | 17 | 20 | 28 |
300 | 71,00 | 14 | 100 | 23 | 20 | 35 |
500 | 79,00 | 16 | 130 | 32 | 22 | 45 |
750 | 90,00 | 18 | 160 | 42 | 27 | 56 |
1.000 | 111,00 | 20 | 180 | 48 | 37 | 63 |
1.250 | 128,00 | 22 | 200 | 51 | 38 | 70 |
1.500 | 146,00 | 26 | 220 | 55 | 50 | 77 |
2.000 | 164,00 | 32 | 260 | 70 | 56 | 91 |
3.000 | 191,00 | 36 | 320 | 84 | 65 | 112 |
4.000 | 297,00 | 40 | 360 | 103 | 76 | 126 |
5.000 | 380,00 | 45 | 400 | 110 | 84 | 140 |
Die S-Haken 1620 / 1640 mit Hakensicherung bieten eine zuverlässige Verbindung zwischen Kran und Last, geeignet für den Einsatz mit Ketten, Seilen oder Hebebändern. Robust und sicher – perfekt für anspruchsvolle Hebeaufgaben.
Ausstattung und Verarbeitung
- Hakensicherung: Integrierte Sicherung für zusätzlichen Halt
- Verwendung: Bindeglied zwischen Kran und Last
- Verbindungsmittel: Kompatibel mit Ketten, Seilen oder Hebebändern,
- Güteklasse: 8