
Preisinformationen
Traglast WLL | Preis pro Stück | Abmessungen S-Haken 1620 | |||
Standard | ∅ A | B | C | D | |
kg | Euro | mm | mm | mm | mm |
50 | 57,00 | 6 | 80 | 20 | 15 |
100 | 57,00 | 8 | 80 | 20 | 15 |
200 | 60,00 | 10 | 80 | 17 | 20 |
300 | 69,00 | 14 | 100 | 23 | 20 |
500 | 75,00 | 16 | 130 | 32 | 22 |
750 | 76,00 | 18 | 160 | 42 | 27 |
1.000 | 96,00 | 20 | 180 | 48 | 37 |
1.250 | 116,00 | 22 | 200 | 51 | 38 |
1.500 | 134,00 | 26 | 220 | 55 | 50 |
2.000 | 150,00 | 32 | 260 | 70 | 56 |
3.000 | 169,00 | 36 | 320 | 84 | 65 |
4.000 | 265,00 | 40 | 360 | 103 | 76 |
5.000 | 367,00 | 45 | 400 | 110 | 84 |
Die S-Haken 1620 / 1640 mit Hakensicherung bieten eine zuverlässige Verbindung zwischen Kran und Last, geeignet für den Einsatz mit Ketten, Seilen oder Hebebändern. Robust und sicher – perfekt für anspruchsvolle Hebeaufgaben.
Ausstattung und Verarbeitung
- Hakensicherung: Integrierte Sicherung für zusätzlichen Halt
- Verwendung: Bindeglied zwischen Kran und Last
- Verbindungsmittel: Kompatibel mit Ketten, Seilen oder Hebebändern,
- Güteklasse: 8