
GK 8" title="4-strängige
Anschlagketten
GK 8" loading="lazy" />
Preisinformationen
Traglast | Traglast | Ketten-⌀ | Preis für 1 m Nutzfläche | Preis je Mehrmeter Nutzlänge | |||
0° - 45° | 45° - 60° | Standard | Gabelkopfhaken | "Sika" GHS Haken | Sicherheitshaken | Aufhängering | |
kg | kg | mm | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
2.360 | 1.700 | 6 | 212,00 | 218,00 | 318,00 | 211,00 | 52,80 |
4.250 | 3.000 | 8 | 262,00 | 266,00 | 392,00 | 252,00 | 69,20 |
6.700 | 4.750 | 10 | 258,00 | 367,00 | 485,00 | 348,00 | 96,80 |
11.200 | 8.000 | 13 | 569,00 | 581,00 | 770,00 | 502,00 | 156,40 |
17.000 | 11.800 | 16 | 865,00 | 905,00 | 1.260,00 | 732,00 | 234,40 |
Traglast | Traglast | Ketten-⌀ | Preis für 1 m Nutzfläche | Preis je Mehrmeter Nutzlänge | |||
0° - 45° | 45° - 60° | Standard | Gabelkopfhaken | "Sika" GHS Haken | Sicherheitshaken | Aufhängering | |
kg | kg | mm | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
2.360 | 1.700 | 6 | 324,00 | 330,00 | 430,00 | 323,00 | 52,80 |
4.250 | 3.000 | 8 | 390,00 | 394,00 | 520,00 | 380,00 | 69,20 |
6.700 | 4.750 | 10 | 538,00 | 547,00 | 665,00 | 528,00 | 96,80 |
11.200 | 8.000 | 13 | 863,00 | 875,00 | 1.064,00 | 796,00 | 156,40 |
17.000 | 11.800 | 16 | 1.349,00 | 1.389,00 | 1.548,00 | 1.280,00 | 234,40 |
Die 4-strängigen Anschlagketten GK8 sind speziell für schwere und komplexe Hebevorgänge konzipiert. Mit ihrer hohen Tragfähigkeit und verschiedenen Endbeschlägen bieten sie eine sichere und flexible Lösung für vielfältige Anwendungen in Industrie und Bau.
Ausstattung und Verarbeitung
- Güteklasse 8: Hochfeste Ketten für anspruchsvolle und schwere Hebevorgänge.
- Standardaufhängekopf: Sorgt für eine einfache und sichere Befestigung an Kränen und Hebezeugen.
- Ohne Verkürzer: Geeignet für Anwendungen, bei denen keine Längenanpassung der Kette erforderlich ist.