
GK 10" loading="lazy" />
Preisinformationen
Modell | Traglast | Traglast | Ketten-⌀ | Preis für 1 m Nutzfläche | Preis je Mehrmeter Nutzlänge | |||
0° - 45° | 45° - 60° | Standard | 01-GH | 02-EAHG | 03-WGH | 04-A1 | ||
kg | kg | mm | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
104006... | 3.000 | 2.120 | 6 | 262,40 | - | - | 273,40 | 65,20 |
104008... | 5.300 | 3.750 | 8 | 312,60 | 550,60 | - | 317,50 | 78,00 |
104010... | 8.000 | 6.000 | 10 | 386,60 | 674,80 | - | 373,70 | 106,80 |
104013... | 14.000 | 10.000 | 13 | 561,80 | 1.022,00 | - | 513,00 | 170,00 |
104016... | 21.000 | 15.000 | 16 | 824,90 | * 978,10 | - | 739,40 | 278,00 |
104018... | 26.500 | 19.000 | 18 | 1.272,00 | - | 1.236,00 | 1.063,00 | 394,80 |
104022... | 40.000 | 28.000 | 22 | 2.484,00 | - | 1.979,00 | 1.706,00 | 658,00 |
Modell | Traglast | Traglast | Ketten-⌀ | Preis für 1 m Nutzfläche | Preis je Mehrmeter Nutzlänge | |||
0° - 45° | 45° - 60° | Standard | 01- GH | 02- EAHG | 03- WHG | 04- A1 | ||
kg | kg | mm | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
104006... | 3.000 | 2.120 | 6 | 531,60 | - | - | 542,60 | 65,20 |
104008... | 5.300 | 3.750 | 8 | 630,20 | 868,20 | - | 635,10 | 78,00 |
104110... | 6.000 | 6.000 | 10 | 743,40 | 1.032,00 | - | 730,50 | 106,80 |
104113... | 14.000 | 10.000 | 13 | 1.088,00 | 1.548,00 | - | 1.039,00 | 170,00 |
104116... | 21.200 | 15.000 | 16 | 1.609,00 | * 1.762,00 | - | 1.503,00 | 278,00 |
*nicht EAHG, sondern SHA
Ausstattung und Verarbeitung
- 4-strängig: Bietet zusätzliche Stabilität und Sicherheit.
- Güteklasse 10: Hergestellt aus hochwertigem Material für hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit.
- Standardaufhängekopf: Ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung.
- Ohne Verkürzungsklauen: Reduziert Komplexität und erhöht die Zuverlässigkeit in der Anwendung.