
GK 10" loading="lazy" />
Preisinformationen
Modell | Traglast | Traglast | Ketten-⌀ | Preis für 1 m Nutzfläche | Preis je Mehrmeter Nutzlänge | |||
0° - 45° | 45° - 60° | Standard | Gabelkopfhaken | "Sika" GHS Haken | Sicherheitshaken | Aufhängering | ||
kg | kg | mm | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
103006... | 3.000 | 2.120 | 6 | 222,40 | - | - | 230,70 | 48,90 |
103008... | 5.300 | 3.750 | 8 | 266,60 | 445,20 | - | 270,30 | 58,50 |
103010... | 8.000 | 6.000 | 10 | 329,90 | 546,10 | - | 320,20 | 80,10 |
103013... | 14.000 | 10.000 | 13 | 476,70 | 828,00 | - | 440,00 | 127,50 |
103016... | 21.000 | 15.000 | 16 | 716,60 | *811,50 | - | 617,50 | 208,50 |
103018... | 26.500 | 19.000 | 18 | 1.082,00 | - | 1.054,00 | 924,60 | 296,10 |
103022... | 40.000 | 28.000 | 22 | 2.068,00 | - | 1.690,00 | 1.485,00 | 493,50 |
Modell | Traglast | Traglast | Ketten-⌀ | Preis für 1 m Nutzfläche | Preis je Mehrmeter Nutzlänge | |||
0° - 45° | 45° - 60° | Standard | 01- G | 02- EAHG | 03- WHG | 04- A1 | ||
kg | kg | mm | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
103006... | 3.000 | 2.120 | 6 | 424,30 | - | - | 432,60 | 48,90 |
103008... | 5.300 | 3.750 | 8 | 504,80 | 683,40 | - | 508,50 | 58,50 |
103110... | 6.000 | 6.000 | 10 | 597,50 | 813,70 | - | 587,80 | 80,10 |
103113... | 14.000 | 10.000 | 13 | 871,20 | 1.223,00 | - | 834,50 | 127,50 |
103116... | 21.200 | 15.000 | 16 | 1.284,00 | *1.399,00 | - | 1.205,00 | 208,50 |
*nicht EAHG, sondern SHA
Die 3-strängigen Anschlagketten GK10 sind robust und vielseitig einsetzbar. Diese Ketten sind mit einem Standardaufhängekopf ausgestattet und kommen ohne Verkürzungsklauen aus, was sie ideal für eine Vielzahl von Hebeanwendungen macht.
Ausstattung und Verarbeitung
- 3-strängig: Bietet zusätzliche Stabilität und Sicherheit.
- Güteklasse 10: Hergestellt aus hochwertigem Material für hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit.
- Standardaufhängekopf: Ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung.
- Ohne Verkürzungsklauen: Reduziert Komplexität und erhöht die Zuverlässigkeit in der Anwendung.