
GK 10" loading="lazy" />
Preisinformationen
Modell | Traglast | Ketten-⌀ | Preis für 1 m Nutzfläche | Preis je Mehrmeter Nutzlänge | |||
Standard | 01 - GH | 02 - EAHG | 03 - WHG | 04 - A1 | |||
kg | mm | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
101006... | 1.400 | 6 | 84,70 | - | - | 87,30 | 16,30 |
101008... | 2.500 | 8 | 94,60 | 154,10 | - | 95,70 | 19,50 |
101010... | 4.000 | 10 | 120,40 | 182,70 | - | 107,40 | 26,70 |
101016... | 6.700 | 13 | 158,10 | 273,90 | - | 155,50 | 42,50 |
101016... | 10.000 | 16 | 255,60 | *272,00 | - | 226,70 | 69,50 |
101018... | 12.500 | 18 | 345,90 | - | 341,20 | 294,50 | 98,70 |
101022... | 19.000 | 22 | 666,20 | - | 544,20 | 471,60 | 164,50 |
Modell | Traglast | Ketten-⌀ | Preis für 1 m Nutzfläche | Preis je Mehrmeter Nutzlänge | |||
Standard | 01 - GH | 02 - EAHG | 03 - WHG | 04 - A1 | |||
kg | mm | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
101006... | 1.400 | 6 | 152,00 | - | - | 154,60 | 16,30 |
101008... | 2.500 | 8 | 174,00 | 233,50 | - | 175,10 | 19,50 |
101010... | 4.000 | 10 | 199,60 | 271,90 | - | 196,60 | 26,70 |
101016... | 6.700 | 13 | 289,60 | 405,40 | - | 277,00 | 42,50 |
101016... | 10.000 | 16 | 431,50 | *467,90 | - | 404,60 | 69,50 |
Die 1-strängigen Anschlagketten GK10 bieten eine zuverlässige Lösung für das sichere Heben und Bewegen von Lasten in verschiedenen Arbeitsumgebungen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Standardaufhängekopf: Ausgestattet mit einem Standardaufhängekopf für einfaches und sicheres Anschließen an Hebezeuge oder andere Hebevorrichtungen.
- Ohne Verkürzungsklaue: Ideal für Anwendungen, bei denen keine Verkürzungsklaue erforderlich ist, was die Anwendung und Handhabung vereinfacht.
- Hohe Tragfähigkeit: Die GK10-Anschlagketten sind für eine hohe Tragfähigkeit ausgelegt und können Lasten sicher und zuverlässig heben.
- Robust und langlebig: Hergestellt aus hochwertigem Material, das eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit gewährleistet.