Preisinformationen
| Modell | Preis pro Stück | max. Zugkraft |
| Standard | ||
| Euro | t | |
| YHP-252 G | 3.210,00 | 20 |
| YHP-352 G | 4.334,00 | 30 |
| YHP-552 G | 7.768,00 | 50 |
| Modell | Preis pro Stück | max. Zugkraft |
| Standard | ||
| Euro | t | |
| YHP-262 G | 3.850,00 | 10 |
| YHP-362 G | 6.366,00 | 15 |
| YHP-562 G | 10.392,00 | 25 |
| Modell | Preis pro Stück | max. Zugkraft |
| Standard | ||
| Euro | t | |
| YHP-2752 G | 4.928,00 | 20 / 10 |
| YHP-3752 G | 8.300,00 | 30 / 15 |
| YHP-5752 G | 13.408,00 | 50 / 25 |
Die YHP hydraulischen Abziehvorrichtungen bieten eine Zugkraft von 10–50 t und sind perfekt geeignet, um vielfältige Abziehprobleme zu lösen. Sie steigern die Effizienz in Reparaturbetrieben und helfen, Kosten und Ausfallzeiten zu reduzieren. Alle Sätze werden mit den notwendigen Hydraulikkomponenten geliefert, einschließlich Hohlkolbenzylinder, Handpumpe und Manometer.
Ausstattung und Verarbeitung
Hinweis
Die Kombination „Joch-Abziehvorrichtung“ hat verringerte maximale zulässige Zugkräfte.