
Universelle Werkstattpressen" loading="lazy" />
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Pressenbauform | Druckkraft | Zylinder | Kolbenrückzug | Pumpenart | Ventilsteuerung | Pumpenmodell | Fördervolumen | |
Modell | Hub | 0-700 bar | ||||||||
Euro | - | t | - | mm | l / min | |||||
RPY-1015 M-2 | 2.387,00 | Bankpresse | 10 | YS-10/150 | 150 | Feder | Hand | Hand | HPS-2/0,7 A | 2,7 |
RPES-1015 M-2 | 2.864,00 | Standpresse | 10 | YS-10/150 | 150 | Feder | Hand | Hand | HPS-2/0,7 A | 4,0 |
RPY-1025 EM-PYE07 | 6.151,00 | Bankpresse | 10 | YS-10/250 | 250 | Feder | Elektro | Hand | PYE-07/3/10/3M-RPY | 6,0 |
RPES-1025 EM-PYE07 | 6.057,00 | Standpresse | 10 | YS-10/250 | 250 | Feder | Elektro | Hand | PYE-07/3/10/3M-RPY | 8,0 |
RPY-2316 M | 2.548,00 | Bankpresse | 23 | YS-23/160 | 160 | Feder | Hand | Hand | HPS-2/0,7 A | 12,0 |
RPES-2316 M-2 | 3.244,00 | Standpresse | 23 | YS-23/160 | 160 | Feder | Hand | Hand | HPS-2/0,7 A | |
RPY-2325 M | 2.950,00 | Bankpresse | 23 | YS-23/250 | 250 | Feder | Hand | Hand | HPS-2/2 A | |
RPES-2325 M-2 | 3.593,00 | Standpresse | 23 | YS-23/250 | 250 | Feder | Hand | Hand | HPS-2/0,7 A | |
RPY-2325 EM-PYE07 | 6.243,00 | Bankpresse | 23 | YS-23/250 | 250 | Feder | Elektro | Hand | PYE-03/3/10/3M-RPY | |
RPES-2325 EM-PYE07 | 6.890,00 | Standpresse | 23 | YS-23/250 | 250 | Feder | Elektro | Hand | PYE-03/3/10/3M-RPY | |
RPY-5015 EM | 10.560,00 | Standpresse | 50 | YH-50/150 | 150 | Hydraulisch | Elektro | Hand | PY-04/2/5/4M | |
RPY-5035 EM | 11.730,00 | Standpresse | 50 | YH-50/350 | 350 | Hydraulisch | Elektro | Hand | PY-04/2/5/4M | |
RPY-5035 EE | 14.431,00 | Standpresse | 50 | YH-50/350 | 350 | Hydraulisch | Elektro | Magnet | PYS-07/3/10/4 E | |
RPY-5050 EE | 15.631,00 | Standpresse | 50 | YH-50/500 | 500 | Hydraulisch | Elektro | Magnet | PYS-07/3/10/4 E | |
RPY-10035 EM | 16.943,00 | Standpresse | 100 | YH-100/350 | 350 | Hydraulisch | Elektro | Hand | PY-07/3/20/4 M-RPY | |
RPY-10035 EE | 19.757,00 | Standpresse | 100 | YH-100/350 | 350 | Hydraulisch | Elektro | Magnet | PY-07/3/20/4 E | |
RPY-10050 EM | 18.612,00 | Standpresse | 100 | YH-100/500 | 500 | Hydraulisch | Elektro | Hand | PY-07/3/20/4 M-RPY | |
RPY-10050 EE | 22.261,00 | Standpresse | 100 | YH-100/500 | 500 | Hydraulisch | Elektro | Magnet | PY-07/3/20/4 E | |
RPY-20035 EM | 32.353,00 | Standpresse | 200 | YH-200/350 | 350 | Hydraulisch | Elektro | Hand | PY-11/3/20/4 M-RPY | |
RPY-20035 EE | 34.647,00 | Standpresse | 200 | YH-200/350 | 350 | Hydraulisch | Elektro | Magnet | PY-11/3/20/4 E | |
RPY-20050 EM | 34.824,00 | Standpresse | 200 | YH-200/500 | 500 | Hydraulisch | Elektro | Hand | PY-11/3/20/4 M-RPY | |
RPY-20050 EE | 37.523,00 | Standpresse | 200 | YH-200/500 | 500 | Hydraulisch | Elektro | Magnet | PY-11/3/20/4 E |
Die Yale Werkstattpressen RPY & RPES mit einer Druckkraft von 10–200 t sind ideal für alle Reparatur- und Montagearbeiten. Ihre langsame Zylinderausfahrzeit sorgt für Sicherheit, und sie entsprechen den europäischen Richtlinien und UVV. Der Pressenkopf der 200 t-Presse ist fest verschweißt, und die Pressen werden betriebsfertig geliefert.
Ausstattung und Verarbeitung
- Betriebsfertige Ausstattung inkl. Hydraulikölfüllung und Ölschauglas
- Hochdruck-Hydraulikschläuche
- Glyzeringedämpftes Manometer
- Standprofile mit Befestigungsbohrungen
- Tischverstellung mit Druckkraft-Umrechnungstabelle