
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Zylinderklasse | Druckkraft | Hub | Wirksame Kolbenfläche | Max. Ölvolumen | Bauhöhe eingefahren | Zylinderaußen-∅ | Gewicht |
Euro | t | kN | mm | cm² | cm³ | mm | mm | kg | |
YFS-10/11 | 427,00 | 10 | 100 | 11 | 14,3 | 16 | 43 | 56 | 1,5 |
YLS-10/35 | 432,00 | 10 | 100 | 35 | 14,3 | 51 | 86 | 70 | 2,5 |
YFS-20/15 | 583,00 | 20 | 200 | 15 | 28,6 | 31 | 60 | 76 | 3,0 |
YLS-20/45 | 594,00 | 20 | 200 | 45 | 28,6 | 128 | 100 | 85 | 4,0 |
YFS-30/15 | 774,00 | 30 | 300 | 15 | 44,2 | 66 | 60 | 96 | 4,2 |
YLS-30/60 | 772,00 | 30 | 300 | 60 | 42,9 | 266 | 120 | 100 | 6,5 |
YFS-50/15 | 1.007,00 | 50 | 500 | 15 | 71,5 | 107 | 70 | 145 | 8,7 |
YLS-50/60 | 1.001,00 | 50 | 500 | 60 | 71,5 | 426 | 122 | 125 | 10,4 |
YFS-100/15 | 1.518,00 | 100 | 1.000 | 15 | 143,0 | 215 | 91 | 170 | 16,0 |
YLS-100/55 | 1.490,00 | 100 | 1.000 | 55 | 143,0 | 788 | 141 | 170 | 24,0 |
Kompakte YFS/YLS Flach-/Kurzhubzylinder bieten zuverlässige Leistung auf kleinem Raum. Ideal für vielseitige industrielle Anwendungen wie Heben, Spannen und Ausrichten.