
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Zylinderklasse | Druckkraft | Hub | Wirksame Kolbenfläche | Max. Ölvolumen | Bauhöhe eingefahren | Zylinderaußen-∅ | Gewicht |
Euro | t | kN | mm | cm² | cm³ | mm | mm | kg | |
YELB - 30/50 | a. A. | 30 | 303 | 50 | 44 | 221 | 141 | 100 | 9,0 |
YELB - 30/100 | a. A. | 30 | 303 | 100 | 44 | 442 | 191 | 100 | 12,0 |
YELB - 30/150 | a. A. | 30 | 303 | 150 | 44 | 663 | 246 | 100 | 15,0 |
YELB - 30/200 | a. A. | 30 | 303 | 200 | 44 | 885 | 355 | 100 | 22,0 |
YELB - 30/300 | a. A. | 30 | 303 | 300 | 44 | 1.325 | 405 | 100 | 25,0 |
YELB - 50/50 | a. A. | 50 | 496 | 50 | 71 | 355 | 185 | 125 | 14,0 |
YELB - 50/100 | a. A. | 50 | 496 | 100 | 71 | 710 | 235 | 125 | 19,0 |
YELB - 50/150 | a. A. | 50 | 496 | 150 | 71 | 1.063 | 285 | 125 | 25,0 |
YELB - 50/200 | a. A. | 50 | 496 | 200 | 71 | 1.420 | 335 | 125 | 30,0 |
YELB - 50/300 | a. A. | 50 | 496 | 300 | 71 | 2.130 | 435 | 125 | 40,0 |
YELB - 93/50 | a. A. | 93 | 929 | 50 | 133 | 663 | 200 | 180 | 31,0 |
YELB - 93/100 | a. A. | 93 | 929 | 100 | 133 | 1.327 | 250 | 180 | 40,0 |
YELB - 93/150 | a. A. | 93 | 929 | 150 | 133 | 1.989 | 300 | 180 | 50,0 |
YELB - 93/200 | a. A. | 93 | 929 | 200 | 133 | 2.654 | 350 | 180 | 59,0 |
YELB - 93/300 | a. A. | 93 | 929 | 300 | 133 | 3.980 | 450 | 180 | 78,0 |
YELB - 140/50 | a. A. | 140 | 1.407 | 50 | 201 | 1.005 | 211 | 215 | 52,0 |
YELB - 140/100 | a. A. | 140 | 1.407 | 100 | 201 | 2.010 | 259 | 215 | 65,0 |
YELB - 140/150 | a. A. | 140 | 1.407 | 150 | 201 | 3.015 | 309 | 215 | 83,0 |
YELB - 140/200 | a. A. | 140 | 1.407 | 200 | 201 | 4.020 | 359 | 215 | 96,0 |
YELB - 140/300 | a. A. | 140 | 1.407 | 300 | 201 | 6.030 | 459 | 215 | 125,0 |
YELB - 220/150 | a. A. | 220 | 2.192 | 150 | 314 | 4.712 | 328 | 260 | 134,0 |
YELB - 220/300 | a. A. | 220 | 2.192 | 300 | 314 | 9.425 | 488 | 260 | 201,0 |
YELB - 310/150 | a. A. | 310 | 3.037 | 150 | 434 | 6.506 | 351 | 305 | 197,0 |
YELB - 310/300 | a. A. | 310 | 3.037 | 300 | 434 | 13.012 | 511 | 305 | 289,0 |
YELB - 410/150 | a. A. | 410 | 4.008 | 150 | 573 | 8.588 | 370 | 350 | 274,0 |
YELB - 410/300 | a. A. | 410 | 4.008 | 300 | 573 | 17.177 | 530 | 350 | 395,0 |
YELB - 520/150 | a. A. | 520 | 5.114 | 150 | 731 | 10.959 | 395 | 400 | 378,0 |
YELB - 520/300 | a. A. | 520 | 5.114 | 300 | 731 | 21.918 | 555 | 400 | 535,0 |
YELB - 610/50 | a. A. | 610 | 5.987 | 50 | 855 | 4.276 | 311 | 430 | 347,0 |
YELB - 610/150 | a. A. | 610 | 5.987 | 150 | 855 | 12.829 | 421 | 430 | 472,0 |
YELB - 610/300 | a. A. | 610 | 5.987 | 300 | 855 | 25.659 | 581 | 430 | 654,0 |
YELB - 830/50 | a. A. | 830 | 8.149 | 50 | 1.164 | 5.821 | 348 | 505 | 537,0 |
YELB - 830/150 | a. A. | 830 | 8.149 | 150 | 1.164 | 17.462 | 458 | 505 | 709,0 |
YELB - 830/300 | a. A. | 830 | 8.149 | 300 | 1.164 | 34.925 | 618 | 505 | 959,0 |
YELB - 1100/50 | a. A. | 1.085 | 10.644 | 50 | 1.520 | 7.603 | 392 | 570 | 772,0 |
YELB - 1100/150 | a. A. | 1.085 | 10.644 | 150 | 1.520 | 22.808 | 502 | 570 | 991,0 |
YELB - 1100/300 | a. A. | 1.085 | 10.644 | 300 | 1.520 | 45.616 | 673 | 570 | 1.332,0 |
Robuste YELB Hydraulikzylinder für schwere Lasten und anspruchsvolle Aufgaben. Ideal für Einsatzgebiete wie Bauwesen, Maschinenbau und Stahlbau. Zum Anheben, Bewegen und Unterfangen von Großmaschinen, Brücken und Förderanlagen.
Ausstattung und Verarbeitung
Bauart: Einfachwirkend, ohne Federrückzug
Traglast: 30–1.100 t
Betriebsdruck: Max. 700 bar
Kolbenführung: Robuste Führung des Kolbens in speziellen Bändern
Kolben: Hartverchromt mit Trapezgewinde
Hubbegrenzung: Sicherheits-Abspritzbohrung
Druckstück: Auswechselbar und gehärtet
Ölanschlussgewinde: 3/8 NPT
Kupplungsmuffe: CFY-1 inklusive
Zusatz: Alle Zylinder mit Trageösen