
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Hub | Zylinderfläche | Ölvolumen | Anschluss | Abmessung | Gewicht | ||||||||
A | B | D | E | F | H | K | L | N | ||||||||
Euro | t | mm | cm² | cm³ | Zoll | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
A 3050 | 1.038,00 | 30 | 50 | 41,9 | 213 | 3/8'' | 170,9 | 220,9 | 114 | 73,0 | 63,5 | 38 | 5,7 | 50,8 | 10,2 | 5,0 |
A 30101 | 1.104,00 | 30 | 101 | 41,9 | 426 | 3/8'' | 221,7 | 322,7 | 114 | 73,0 | 63,5 | 38 | 5,7 | 50,8 | 10,2 | 6,8 |
A 30152 | 1.292,00 | 30 | 152 | 41,9 | 639 | 3/8'' | 272,5 | 424,5 | 114 | 73,0 | 63,5 | 38 | 5,7 | 50,8 | 10,2 | 7,1 |
A 30203 | 1.559,00 | 30 | 203 | 41,9 | 852 | 3/8'' | 323,3 | 526,3 | 114 | 73,0 | 63,5 | 38 | 5,7 | 50,8 | 10,2 | 9,0 |
A 30254 | 1.949,00 | 30 | 254 | 41,9 | 1.065 | 3/8'' | 374,1 | 628,1 | 114 | 73,0 | 63,5 | 38 | 5,7 | 50,8 | 10,2 | 11,3 |
A 5050 | 1.931,00 | 50 | 50 | 71,2 | 360 | 3/8'' | 170,9 | 220,9 | 139 | 95,2 | 79,4 | 38 | 5,7 | 63,5 | 10,2 | 7,4 |
A 50101 | 2.036,00 | 50 | 101 | 71,2 | 723 | 3/8'' | 221,7 | 322,7 | 139 | 95,2 | 79,4 | 38 | 5,7 | 63,5 | 10,2 | 9,6 |
A 50152 | 2.316,00 | 50 | 152 | 71,2 | 1.085 | 3/8'' | 272,5 | 424,5 | 139 | 95,2 | 79,4 | 38 | 5,7 | 63,5 | 10,2 | 11,4 |
A 50203 | 2.862,00 | 50 | 203 | 71,2 | 1.445 | 3/8'' | 323,3 | 526,3 | 139 | 95,2 | 79,4 | 38 | 5,7 | 63,5 | 10,2 | 13,6 |
A 50254 | 3.472,00 | 50 | 254 | 71,2 | 1.809 | 3/8'' | 374,1 | 628,1 | 139 | 95,2 | 79,4 | 38 | 5,7 | 63,5 | 10,2 | 15,4 |
A 7550 | 2.109,00 | 75 | 50 | 97,0 | 492 | 3/8'' | 170,9 | 220,9 | 165 | 111,1 | 98,4 | 38 | 5,7 | 76,2 | 10,2 | 10,0 |
A 75101 | 2.301,00 | 75 | 101 | 97,0 | 985 | 3/8'' | 221,7 | 322,7 | 165 | 111,1 | 98,4 | 38 | 5,7 | 76,2 | 10,2 | 13,0 |
A 75152 | 2.789,00 | 75 | 152 | 97,0 | 1.477 | 3/8'' | 272,5 | 424,5 | 165 | 111,1 | 98,4 | 38 | 5,7 | 76,2 | 10,2 | 15,8 |
A 75203 | 3.338,00 | 75 | 203 | 97,0 | 1.969 | 3/8'' | 323,3 | 526,3 | 165 | 111,1 | 98,4 | 38 | 5,7 | 76,2 | 10,2 | 19,0 |
A 75254 | 3.846,00 | 75 | 254 | 97,0 | 2.463 | 3/8'' | 374,1 | 628,1 | 165 | 111,1 | 98,4 | 38 | 5,7 | 76,2 | 10,2 | 22,7 |
A 10050 | 2.673,00 | 100 | 50 | 133,0 | 675 | 3/8'' | 170,9 | 220,9 | 203 | 131,7 | 108,0 | 38 | 5,7 | 88,9 | 10,2 | 16,0 |
A 100101 | 3.472,00 | 100 | 101 | 133,0 | 1.351 | 3/8'' | 221,7 | 322,7 | 203 | 131,7 | 108,0 | 38 | 5,7 | 88,9 | 10,2 | 19,4 |
A 100152 | 4.202,00 | 100 | 152 | 133,0 | 2.027 | 3/8'' | 272,5 | 424,5 | 203 | 131,7 | 108,0 | 38 | 5,7 | 88,9 | 10,2 | 23,0 |
A 100203 | 5.435,00 | 100 | 203 | 133,0 | 2.702 | 3/8'' | 323,3 | 526,3 | 203 | 131,7 | 108,0 | 38 | 5,7 | 88,9 | 10,2 | 27,2 |
A 100254 | 5.830,00 | 100 | 254 | 133,0 | 3.379 | 3/8'' | 374,1 | 628,1 | 203 | 131,7 | 108,0 | 38 | 5,7 | 88,9 | 10,2 | 30,6 |
A 15050 | 3.472,00 | 150 | 50 | 198,0 | 1.005 | 3/8'' | 196,3 | 246,3 | 254 | 158,8 | 127,0 | 38 | 5,7 | 114,3 | 10,2 | 24,8 |
A 150101 | 3.950,00 | 150 | 101 | 198,0 | 2.011 | 3/8'' | 247,1 | 348,1 | 254 | 158,8 | 127,0 | 38 | 5,7 | 114,3 | 10,2 | 30,6 |
A 150152 | 5.780,00 | 150 | 152 | 198,0 | 3.016 | 3/8'' | 297,9 | 449,9 | 254 | 158,8 | 127,0 | 38 | 5,7 | 114,3 | 10,2 | 36,6 |
A 150203 | 6.078,00 | 150 | 203 | 198,0 | 4.020 | 3/8'' | 348,7 | 551,7 | 254 | 158,8 | 127,0 | 38 | 5,7 | 114,3 | 10,2 | 43,1 |
A 150254 | 6.515,00 | 150 | 254 | 198,0 | 5.027 | 3/8'' | 399,5 | 653,5 | 254 | 158,8 | 127,0 | 38 | 5,7 | 114,3 | 10,2 | 50,8 |
Die einfachwirkenden SAS Aluminium-Zylinder mit Federrückzug bieten eine extrem leichte und korrosionsbeständige Lösung für kraftvolle Hebevorgänge. Mit Traglasten von 30 bis 150 Tonnen sind sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen unter rauen Bedingungen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Leichtbau: Bis zu 60 % leichter als vergleichbare Stahlzylinder durch hochfeste Aluminiumkonstruktion
- Traglasten: Modelle von 30 bis 150 t verfügbar
- Korrosionsbeständig: Seewasserbeständig und für anspruchsvolle Umgebungen geeignet
- Schutz: Stahl-Druckstücke verhindern Lastschäden; harteloxierte Zylinder und Kolben bieten Schutz gegen Verschleiß und Korrosion
- Seitenlastverträglichkeit: Breite Lagerkontaktflächen und Balance- sowie Schmiernuten am Kolben schützen bei hoher Seitenlast
- Sicherheit: Voll belastbarer mechanischer Anschlag verhindert ein zu weites Ausfahren des Kolbens
- Langlebigkeit: Abstreifring am Kolben schützt vor Schmutz, verlängert die Lebensdauer
- Effizienz: Hochleistungsfeder für schnellen Kolbenrückzug
- Bedienkomfort: Tragegriff serienmäßig an allen Modellen
- Anschlüsse: Hochflusskupplungen 3/8” NPT
- Sicherheitsstandards: Entspricht ANSI/ASME B30.1