
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Hub | Zylinderfläche | Ölvolumen | Anschluss | Gewicht |
Euro | t | mm | cm² | cm³ | Zoll | kg | |
A 3050 | 1.245,00 | 30 | 50 | 41,9 | 213 | 3/8'' | 6,8 |
A 30101 | 1.516,00 | 30 | 101 | 41,9 | 426 | 3/8'' | 8,2 |
A 30152 | 1.785,00 | 30 | 152 | 41,9 | 639 | 3/8'' | 9,5 |
A 30203 | 2.040,00 | 30 | 203 | 41,9 | 852 | 3/8'' | 10,9 |
A 30254 | 2.338,00 | 30 | 254 | 41,9 | 1.065 | 3/8'' | 12,2 |
A 5050 | 2.324,00 | 50 | 50 | 71,2 | 355 | 3/8'' | 9,5 |
A 50101 | 2.510,00 | 50 | 101 | 71,2 | 708 | 3/8'' | 11,8 |
A 50152 | 3.009,00 | 50 | 152 | 71,2 | 1.064 | 3/8'' | 13,2 |
A 50203 | 3.436,00 | 50 | 203 | 71,2 | 1.718 | 3/8'' | 15,4 |
A 50254 | 4.166,00 | 50 | 254 | 71,2 | 1.773 | 3/8'' | 17,2 |
A 10050 | 3.206,00 | 100 | 50 | 133,0 | 664 | 3/8'' | 19,5 |
A 100101 | 4.166,00 | 100 | 101 | 133,0 | 1.327 | 3/8'' | 23,1 |
A 100152 | 5.458,00 | 100 | 152 | 133,0 | 1.991 | 3/8'' | 27,2 |
A 100203 | 6.525,00 | 100 | 203 | 133,0 | 2.655 | 3/8'' | 31,3 |
A 100254 | 6.998,00 | 100 | 254 | 133,0 | 3.318 | 3/8'' | 34,9 |
A 15050 | 4.190,00 | 150 | 50 | 198,0 | 993 | 3/8'' | 29,9 |
A 150101 | 4.672,00 | 150 | 101 | 198,0 | 1.986 | 3/8'' | 35,8 |
A 150152 | 6.640,00 | 150 | 152 | 198,0 | 2.979 | 3/8'' | 41,7 |
A 150203 | 6.984,00 | 150 | 203 | 198,0 | 3.972 | 3/8'' | 48,1 |
A 150254 | 7.494,00 | 150 | 254 | 198,0 | 4.965 | 3/8'' | 55,8 |
Der LNC Aluminium Zylinder mit Sicherungsmutter und Federrückzug vereint Leichtbau mit robustem Design für maximale Effizienz bei anspruchsvollen Hebeanwendungen. Mit Traglasten von 30 bis 150 Tonnen bietet er hervorragende Leistung und Langlebigkeit.
Ausstattung und Verarbeitung
- Leichtbau: Bis zu 60 % leichter als vergleichbare Stahlzylinder durch hochfeste Aluminiumkonstruktion
- Traglasten: Modelle von 30 bis 150 t
- Korrosionsbeständig: Seewasserbeständig für lange Lebensdauer in rauen Umgebungen
- Schutz: Stahl-Druckstücke verhindern Lastschäden; harteloxierte Zylinder und Kolben schützen vor Verschleiß und Korrosion
- Seitenlastverträglichkeit: Breite Lagerkontaktflächen und Balance- sowie Schmiernuten am Kolben bieten hohen Schutz bei Seitenlast
- Sicherheit: Voll belastbarer mechanischer Anschlag verhindert ein zu weites Ausfahren des Kolbens
- Langlebigkeit: Abstreifring am Kolben schützt vor Schmutz und verlängert die Lebensdauer
- Effizienz: Hochleistungsfeder für schnellen Kolbenrückzug
- Bedienkomfort: Tragegriff standardmäßig an allen Modellen
- Anschlüsse: Hochflusskupplungen 3/8” NPT
- Sicherheitsstandards: Entspricht ANSI/ASME B30.1