Stahlwinde mit verstellbarer Hubklaue
Preisinformationen
| Modell mit | Preis pro Stück mit | Traglast | Bauhöhe | Hubhöhe | Klauenhöhe in tiefster Stellung | Gewicht | ||
| Siku | Raku | Siku | Raku | |||||
| Euro | Euro | kg | mm | mm | mm | kg | ||
| 1811035 | 1821035 | 393,00 | 446,00 | 1.500 | 725 | 350 | 80 | 17 |
| 1812035 | 1822035 | 446,00 | 499,00 | 3.000 | 725 | 350 | 80 | 23 |
| 1813030 | 1823030 | 531,00 | 584,00 | 5.000 | 725 | 300 | 80 | 29 |
| 1816030 | 1826030 | 798,00 | 864,00 | 10.000 | 725 | 300 | 80 | 46 |
Die Stahlwinde № 18 nach DIN 7355 mit verstellbarer Klaue wurde konzipiert, um Lasten von verschiedenen Ansatzhöhen über die gesamte Länge der Stahlwinde aufzunehmen. Unsere innovative Verstellschiene ermöglicht ein schnelles Einhängen der Klaue entlang der gesamten Stahlwindenlänge. So kann sie unmittelbar in Höhe der anzuhebenden Last einrasten, und der Hub wird optimal ausgenutzt. Erleben Sie Effizienz und Präzision für vielseitige Hebeprojekte.