
Stahlwinde mit verkürzter Bauhöhe
gemäß DIN 7355 Traglast 1.500 – 10.000 kg
Technisches Datenblatt
Jetzt
anfragen
Preisinformationen
Modell mit | Preis pro Stück mit | Traglast | Bauhöhe | Hubhöhe | Klauenhöhe in tiefster Stellung | Gewicht | ||
Siku | Raku | Siku | Raku | |||||
Euro | Euro | kg | mm | mm | mm | kg | ||
1211030 | 1021035 | 315,00 | 368,00 | 1.500 | 570 | 300 | 70 | 11 |
1212030 | 1022035 | 360,00 | 413,00 | 3.000 | 570 | 300 | 75 | 18 |
1213030 | 1023030 | 425,00 | 478,00 | 5.000 | 600 | 300 | 70 | 22 |
1216030 | 1026030 | 669,00 | 735,00 | 10.000 | 650 | 300 | 80 | 38 |
Die № 12 DIN-Stahlwinde mit einer Traglast von 1.500 bis 10.000 kg präsentiert sich in verkürzter Bauart nach DIN 7355, ideal für das Heben von Lasten mit geringer Ansatzhöhe. Trotz der kompakten Bauweise bleibt der Hubweg weitgehend erhalten, ohne Kompromisse bei der Tragkraft einzugehen. Das reduzierte Gewicht erleichtert die Handhabung, macht sie effizienter und flexibler für verschiedenste Anwendungen. Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit dieser speziellen Stahlwinde für anspruchsvolle Hebeprojekte.