
Preisinformationen
Modell mit | Preis pro Stück mit | Traglast | Bauhöhe | Hubhöhe | Klauenhöhe in tiefster Stellung | Gewicht |
Siku | Siku | |||||
Euro | kg | mm | mm | mm | kg | |
1412035 | 329,00 | 3.000 | 715 | 350 | 65 | 23 |
1413030 | 381,00 | 5.000 | 715 | 300 | 65 | 26 |
1416030 | 610,00 | 10.000 | 790 | 300 | 80 | 44 |
Die Gleishebewinde nach DIN 7355 wurde speziell für das Heben von Gleisen entwickelt, was durch den speziell geformten Gleiswindenschuh und die am Gehäuse angeschweißte Schienenstütze deutlich wird. Die flache Unterseite mit abgerundeten Kanten macht den Gleiswindenschuh vielseitig einsetzbar und zu einem optimalen Helfer im Schalungsbau. Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit dieses Geräts für präzise Hebeprojekte in verschiedenen Anwendungsbereichen.