
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Gewicht | Abmessungen | |||||||
Standard | Maulweite A | C | D | E | F | H | J | K | |||
Euro | kg* | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
IPTK | 446,00 | 2.000 | 6,0 | 75 – 190 | A + 80 | 125 | 75 | - | 25 | - | 20 |
IPTK | 610,00 | 3.000 | 6,5 | 75 – 190 | A + 80 | 125 | 75 | - | 25 | - | 20 |
IPTK | 798,00 | 4.000 | 8,5 | 150 – 280 | A + 100 | 125 | 75 | - | 35 | - | 20 |
IPTK | 892,00 | 5.000 | 11,0 | 120 – 350 | A + 195 | 125 | 75 | - | 40 | - | 20 |
IPTK | a. A. | 25.000 | 225,0 | 450 – 1.020 | A + 220 | 500 | 125 | - | 76 | - | 45 |
Ohne Huböse | |||||||||||
IPTKW | 349,00 | 2.000 | 4,0 | 75 – 190 | A + 80 | 125 | 28 | 25 | - | - | - |
IPTKW | 481,00 | 3.000 | 4,5 | 75 – 190 | A + 80 | 125 | 28 | 25 | - | - | - |
IPTKW | 629,00 | 4.000 | 6,3 | 150 – 280 | A + 100 | 125 | 33 | 35 | - | - | - |
IPTKW | 704,00 | 5.000 | 8,8 | 120 – 350 | A + 195 | 125 | 33 | 40 | - | - | - |
Mit verbesserter Gelenköse | |||||||||||
IPTKU | 640,00 | 2.000 | 5,8 | 75 – 190 | A + 100 | 121 | 76 | - | 22 | 22 | 19 |
IPTKU | 829,00 | 3.000 | 6,5 | 75 – 190 | A + 100 | 121 | 89 | - | 22 | 22 | 22 |
IPTKU | 947,00 | 4.000 | 12,1 | 120 – 280 | A + 150 | 140 | 89 | - | 40 | 122 | 22 |
IPTKU | 1.158,00 | 5.000 | 14,5 | 120 – 350 | A + 175 | 140 | 89 | - | 40 | 122 | 22 |
IPTKU | 2.079,00 | 10.000 | 41,0 | 200 – 460 | A + 300 | 200 | 105 | - | 60 | 152 | 26 |
Mit optionaler Doppelverriegelung | |||||||||||
IPTKU/D | 966,00 | 2.000 | 6,5 | 75 – 190 | A + 100 | 165 | 89 | - | 22 | 99 | 19 |
IPTKU/D | 1.061,00 | 3.000 | 6,6 | 75 – 190 | A + 100 | 165 | 89 | - | 22 | 122 | 22 |
IPTKU/D | 1.348,00 | 4.000 | 12,3 | 120 – 280 | A + 150 | 185 | 89 | - | 40 | 122 | 22 |
IPTKU/D | 1.439,00 | 5.000 | 15,3 | 120 – 350 | A + 175 | 185 | 89 | - | 40 | 122 | 22 |
IPTKU/D | 2.717,00 | 10.000 | 43,0 | 200 – 460 | A + 300 | 250 | 105 | - | 60 | 152 | 26 |
Ausstattung und Verarbeitung
- ahlreiche Maulweiten lieferbar: 75 bis 1020 mm.
- Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus legiertem Stahl.
- Individuell prüfbelastet mit 200 % der Traglast, Prüfnachweis anbei.
- Firmenname (CrosbyIP), Logo, Traglast und Maulweite im Korpus eingestanzt.
- Jedes Stück trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.
- Ersatzteile einzeln lieferbar.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
- Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.
Im Lieferumfang
Zum Transport von Stahlträgern und zur Befestigung von Anschlagösen.