
CBSP/CBSG Handkettenzug
Rollfahrwerk (CBSP): Tragfähigkeit 500 - 5.000 kg Haspelfahrwerk (CBSG): Tragfähigkeit 500 - 30.000 kg
Technisches Datenblatt
Jetzt
anfragen
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Preis pro Stück | Preis je m Mehrhub | Preis je m Mehrhub | Mehrpreis Flanschbreite <305mm (W30) | Mehrpreis Flanschbreite <305mm (W30 | Traglast | Hubhöhe | Strangzahl | Lastkette (d x t) | Bedienkraft bei Nennlast | Flanschbreite B | kleinster Kurvenradius | Gewicht bei Normalhub | Gewicht bei Normalhub |
CBSP | CBSG | CBSP | CBSG | CBSP | CBSG | CBSP | CBSG | ||||||||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | kg | m | - | mm | daN | mm | m | kg | kg | |
CBSP005 / CBSG005 | 598,60 | 738,00 | 45,30 | 45,30 | 676,50 | 817,00 | 500 | 3,0 | 1 | 5,0 × 15,1 | 24,0 | 58 – 163 | 1,35-1,40 | 16,1 | 24,5 |
CBSP010 / CBSG010 | 701,10 | 809,80 | 52,00 | 52,00 | 824,10 | 887,70 | 1.000 | 3,0 | 1 | 6,3 × 19,1 | 29,0 | 58 – 163 | 1,35-1,40 | 20,5 | 25,5 |
CBSP015 / CBSG015 | 986,10 | 1.138,00 | 55,40 | 55,40 | 1.147,00 | 1.299,00 | 1.500 | 3,0 | 1 | 7,1 × 21,2 | 35,0 | 82 – 204 | 1,60 | 29,5 | 33,5 |
CBSP020 / CBSG020 | 1.254,00 | 1.356,00 | 56,80 | 56,80 | 1.415,00 | 1.516,00 | 2.000 | 3,0 | 1 | 8,0 × 24,2 | 36,0 | 82 – 204 | 1,60 | 34,0 | 37,0 |
CBSP025 / CBSG025 | 1.431,00 | 1.615,00 | 58,90 | 58,90 | 1.630,00 | 1.814,00 | 2.500 | 3,0 | 1 | 9,0 × 27,2 | 33,0 | 82 – 204 | 1,80 | 50,0 | 52,0 |
CBSP030 / CBSG030 | 1.511,00 | 1.694,00 | 94,70 | 94,70 | 1.709,00 | 1.894,00 | 3.000 | 3,0 | 1 | 7,1 × 21,2 | 36,0 | 82 – 204 | 1,80 | 47,0 | 48,0 |
CBSP050 / CBSG050 | 2.163,00 | 2.393,00 | 101,80 | 101,80 | 2.482,00 | 2.713,00 | 5.000 | 3,0 | 2 | 9,0 × 27,2 | 34,0 | 100 – 204 | 2,40 | 91,0 | 92,0 |
CBSG075 | - | 4.595,00 | - | 145,00 | - | 4.936,00 | 7.500 | 3,5 | 3 | 9,0 × 27,2 | 35,0 | 150 – 220 | 3,00 | - | 175,0 |
CBSG100 | - | 5.017,00 | - | 188,00 | - | 5.357,00 | 10.000 | 3,5 | 4 | 9,0 × 27,2 | 36,0 | 150 – 220 | 3,00 | - | 185,0 |
CBSG150 | - | 11.910,00 | - | 274,00 | - | 12.523,00 | 15.000 | 3,5 | 6 | 9,0 × 27,2 | 37,0 | 150 – 220 | - | - | 395,0 |
CBSG200 | - | 15.020,00 | - | 360,00 | - | 15.635,00 | 20.000 | 3,5 | 8 | 9,0 × 27,2 | 36,0 x 2 | 150 – 220 | - | - | 495,0 |
CBSG300 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | 30.000 | 3,5 | 10 | 9,0 × 27,2 | 42,1 x 2 | 190 | - | - | 670,0 |
Leicht, langlebig und zuverlässig – erleben Sie herausragende Handhabung mit dem CBSP/CBSG Handkettenzug. Mit Tragfähigkeiten von 500 bis 30.000 kg bietet das Rollfahrwerk (CBSP) und Haspelfahrwerk (CBSG) die perfekte Lösung für verschiedene Lastanforderungen. Das doppelwandige Gehäuse schützt vor Staub und Wasser, während das schlagfeste Getriebegehäuse äußeren Einflüssen standhält. Präzisionsgetriebe sorgen für minimale Handbedienkraft – für maximale Effizienz in jeder Anwendung.
Ausstattung und Verarbeitung
- Einfache Handhabung langlebig und zuverlässig
- Doppelwandiges Gehäuse schützt vor Staub und Wasser
- Schlagfestes Getriebegehäuse beständig gegen äußere Einflüsse
- Präzisionsgetriebe geringe Handbedienkraft