
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Preis pro Stück | Traglast | Länge Handkette | Flanschbreite | Kleinster Kurvenradius | Gewicht | |
Standard | Mehrpreis Flanschbreite < 305 mm | je m Mehrhub | ||||||
Euro | Euro | Euro | kg | m | mm | mm | kg | |
TSG001 | 351,60 | 429,50 | 15,90 | 125 | 3 | 58 – 163 | 1.350–1.400 | 13,5 |
TSG003 | 351,60 | 429,50 | 15,90 | 250 | 3 | 58 – 163 | 1.350–1.400 | 13,5 |
TSG005 | 351,60 | 429,50 | 15,90 | 500 | 3 | 58 – 163 | 1.350–1.400 | 13,5 |
TSG010 | 351,60 | 429,50 | 15,90 | 1.000 | 3 | 58 – 163 | 1.350–1.400 | 13,5 |
TSG015 | 495,10 | 656,00 | 15,90 | 1.500 | 3 | 82 – 204 | 1.600 | 20,0 |
TSG020 | 495,10 | 656,00 | 15,90 | 2.000 | 3 | 82 – 204 | 1.600 | 21,0 |
TSG025 | 663,20 | 862,10 | 15,90 | 2.500 | 3 | 82 – 204 | 1.800 | 30,0 |
TSG030 | 663,20 | 862,10 | 15,90 | 3.000 | 3 | 82 – 204 | 1.800 | 30,0 |
TSG050 | 971,70 | 1.290,00 | 15,90 | 5.000 | 3 | 100 – 204 | 2.400 | 60,0 |
TSG075 | 2.057,00 | 2.397,00 | 15,90 | 7.500 | 3 | 150 – 220 | 3.000–3.100 | 115,0 |
TSG100 | 2.057,00 | 2.397,00 | 15,90 | 10.000 | 3 | 150 – 220 | 3.000–3.100 | 115,0 |
TSG150 | 5.665,00 | 6.278,00 | 31,80 | 15.000 | 3 | 150 – 220 | - | 271,0 |
TSG200 | 5.665,00 | 6.278,00 | 31,80 | 20.000 | 3 | 150 – 220 | - | 271,0 |
TSG300 | 15.334,00 | - | 31,80 | 30.000 | 3 | 190 | - | 450,0 |
Erleben Sie überlegene Haltbarkeit und Langlebigkeit mit unseren Rädern, die durch ein einzigartiges Pressverfahren und spezielle Wärmebehandlung höchste Qualitätsstandards erfüllen. Mit exzellenter Formgebung für optimale Laufeigenschaften und hochwertigen, gekapselten Kugellagern bieten unsere Räder einen reibungslosen Betrieb ohne zusätzliche Schmierung – selbst bei unregelmäßigen Flanschoberflächen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Haltbarkeit und Langlebigkeit: Einzigartiges Pressverfahren und spezielle Wärmebehandlung sorgen für erhöhte Widerstandsfähigkeit der Räder.
- Optimale Laufeigenschaften: Besondere Formgebung der Laufräder gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung und reibungslosen Lauf.
- Gekapselte Kugellager: Hochwertige, wartungsfreie Kugellager ermöglichen einen reibungslosen Betrieb ohne zusätzliche Schmierung.
- Gleichmäßige Lastverteilung: Auch bei unregelmäßigen Flanschoberflächen wird das Lastgewicht gleichmäßig auf alle vier Räder verteilt.
Hinweis
Ab einer Traglast von 7.500 kg und mehr sind Fahrwerksräder für konische Flansche Standard. Räder für Flachflansche sind als Option erhältlich. Wir bitten um vorherige Angabe, falls Sie Räder für flache Flansche benötigen.