
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Strangzahl | Lastketten (d × t) | Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung | Hubkraft bei Nennlast | Gewicht bei Normalhub |
Standard | |||||||
Euro | kg | mm | mm | daN | kg | ||
Yale ERGO360 750 | 578,00 | 750 | 1 | 5,6 × 17,1 | 27,2 | 17,3 | 6,7 |
Yale ERGO360 1500 | 756,00 | 1.500 | 1 | 7,1 × 21,0 | 21,7 | 26,5 | 9,6 |
Yale ERGO360 3000 | 1.065,00 | 3.000 | 1 | 10,0 × 28,0 | 20,1 | 36,0 | 17,2 |
Yale ERGO360 6000 | 1.679,00 | 6.000 | 2 | 10,0 × 28,0 | 10,1 | 38,0 | 28,9 |
Yale ERGO360 9000 | 1.976,00 | 9.000 | 3 | 10,0 × 28,0 | 6,7 | 46,0 | 49,5 |
Der Yale ERGO360 revolutioniert die Arbeit mit Hebelzügen: Dank des ausklappbaren Griffs können Sie Ihre Kraft effizienter einsetzen und in jeder Position ermüdungsfrei arbeiten.
Ausstattung und Verarbeitung
- Richtungswahlhebel mit Sichtfenster
- Kettenfreischaltung
- Klappgriff
- Flexibler ERGO-Handhebel mit ausklappbarem Griff für verschiedene Arbeitspositionen
- Effektiverer Krafteinsatz durch Nutzung der gesamten Armlänge
- Schnelleres und ermüdungsfreies Arbeiten, besonders in engen Räumen
- Ausklappbarer Griff dient gleichzeitig als Tragehilfe für den einfachen Transport
- Ideal für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen und begrenzte Platzverhältnisse