
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Seil-∅ | Seilaufnahme 1. Lage | Seilaufnahme oberste Lage1) | Hub je Kurbelumdrehung | Kurbeldruck bei Höchstlast in 1. Seillage | Gewicht |
Standard | ||||||||
Euro | kg | mm | m | m | mm | kg | kg | |
WH 2S | 493,00 | 250 | 5 | 4,8 | 11,3 | 20 | 9,2 | 12,5 |
WH 5S | 738,00 | 500 | 6 | 7,9 | 29,1 | 26 | 14,5 | 21,0 |
WH 7S | 1.112,00 | 750 | 8 | 9,2 | 49,0 | 20 | 16,0 | 42,0 |
2) mit selbsthemmendem Schneckengetriebe
Großer Lasthub – geringer Kurbeldruck!