
Preisinformationen
Modell | Modell | Preis pro Stück | Traglast 1. Seillage | Seil-∅ | Seilaufnahme 1. Lage | Seilaufnahme oberste Lage1) | Hub je Kurbelumdrehung | Kurbeldruck bei Höchstlast in 1. Seillage | Nettogewicht |
Standard | |||||||||
Euro | kg | mm | m | m | mm | kg | kg | ||
Lastdruckbremse | WH 3 L | 975,00 | 300 | 5 | 4,8 | 42,2 | 76 | 10,3 | 27 |
Lastdruckbremse | WH 3 L gr | 1.081,00 | 300 | 5 | 5,9 | 22,6 | 95 | 12,8 | 32 |
Lastdruckbremse | WH 5 L | 1.183,00 | 500 | 6 | 5,2 | 67,4 | 69 | 15,4 | 42 |
Lastdruckbremse | WH 5 L gr | 1.303,00 | 500 | 6 | 6,2 | 54,7 | 81 | 18,1 | 44 |
Bremsregler | WH 3 | 1.262,00 | 300 | 5 | 4,8 | 42,2 | 76 | 10,3 | 34 |
Bremsregler | WH 3 gr | 1.369,00 | 300 | 5 | 5,9 | 22,6 | 95 | 12,8 | 39 |
Bremsregler | WH 5 | 1.479,00 | 500 | 6 | 5,2 | 67,4 | 69 | 15,4 | 50 |
Bremsregler | WH 5 gr | 1.598,00 | 500 | 6 | 6,2 | 54,7 | 81 | 18,1 | 52 |
Modell | Modell | Preis pro Stück | Traglast 1. Seillage | Seil-∅ | Seilaufnahme 1. Lage | Seilaufnahme oberste Lage1) | Hub je Kurbelumdrehung | Kurbeldruck bei Höchstlast in 1. Seillage | Nettogewicht |
Standard | |||||||||
Euro | kg | mm | m | m | mm | kg | kg | ||
Lastdruckbremse | WH 10 L | 2.242,00 | 1.000 | 9 | 6,1 | 15,3 | 36 | 16,4 | 80 |
Lastdruckbremse | WH 15 L | 2.717,00 | 1.500 | 11 | 5,4 | 13,8 | 30 | 20,3 | 100 |
Bremsregler | WH 10 | 2.582,00 | 1.000 | 9 | 6,1 | 15,3 | 36 | 16,4 | 87 |
Bremsregler | WH 15 | 3.276,00 | 1.500 | 11 | 5,4 | 13,8 | 30 | 20,3 | 110 |
Hinweis
- Viele weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich!
- Bei mehrseiligem Betrieb kann der Seildurchmesser angepasst werden!
- Prüfservice!
- 2 Jahre Gewährleistung!
- Standard-Lagerartikel!