
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Seil-∅ 1) | Hub je Kurbelumdrehung | Kurbeldruck | Seilhub 2) |
Standard | ||||||
Euro | kg | mm | mm | kg | mm | |
WH 2 SB / Lx | 1.132,00 | 250 | 6 / - | 20 | 9,2 | 3,8 / - |
WH 5 SB / Lx | 1.347,00 | 450 | 8 / - | 26 | 14,5 | 5,0 / - |
WH 7 SB / Lx | 1.666,00 | 600 | 9 / - | 20 | 16,0 | 7,5 / - |
2) Bei Angabe der Seilaufnahme sind zwei Reserveumschlingungen bereits abgezogen
3) Bei der Lx-Ausführung werden Trommellänge, Seilhub, Seildurchmesser und die Anzahl der Seile anwendungsbezogen angepasst
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Seil-∅ 1) | Hub je Kurbelumdrehung | Kurbeldruck | Seilhub 2) |
Standard | ||||||
Euro | kg | mm | mm | kg | mm | |
WH 5 LB gr | 2.308,00 | 100–400 | 4–8 | 81 | 18,1 | 4–18 |
2) Bei Angabe der Seilaufnahme sind zwei Reserveumschlingungen bereits abgezogen